Kit extensor de línea eléctrica Wi-Fi AV1000 AC
PH10
Kit de extensión de línea eléctrica Wi-Fi AC PH10 / Línea eléctrica / AV1000
El PH10 es un kit de extensión de línea eléctrica Wi-Fi AV1000 ac, con velocidad de línea eléctrica Gigabit y puertos Gigabit Ethernet, compatible con redes inalámbricas de doble banda de 2,4 G y 5 G para lograr una conectividad cableada e inalámbrica más rápida. Con la ayuda de la función de clonación de Wi-Fi, simplemente copie la configuración inalámbrica del router al PH10 y toda su casa estará cubierta por la misma red Wi-Fi.
+ Producto
Características
- Marca: Tenda
- Interfaz de hardware: Ethernet
- Velocidad de transferencia de datos: 1000 megabits por segundo
Routers Tenda
RX3 (Wi-Fi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | |
| Estándar | AC1800 C1200 | |||
| Doble banda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Velocidad | 5GHz:1202Mbps, 2.4GHz: 574 Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps |
| Conexiones LAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Puertos Gigabit | 1 x WAN Gigabit + 3 x LAN Gigabit | 1 x WAN FE + 3 x LAN FE | 3 x Puertos Gigabit + WAN Gigabit | 3 x Puertos Gigabit + WAN Gigabit |
| WLAN estándar | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenas | 4 antenas de 6 dBi | 4 antenas de 5 dBi | 4 antenas de 6 dBi | 4 antenas de 5 dBi |
| Beamforming+, MU-MIMO; APP Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comprar | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
También recomendamos: Wi-Fi Mesh
¿Qué es el Wi-Fi Mesh?
Es una tecnología compuesta por un conjunto de transmisores Wi-Fi, conectados entre sí por ondas de radio en 5 GHz y/o 2,4 GHz, y permite distribuir la carga del flujo de datos, cada uno cubriendo su propia área, por lo que la red está disponible en toda el área sin tener que cambiar de una red a otra (SSID) como suele ocurrir con los repetidores Wi-Fi o extensores.
Esta es una solución que aprovecha al máximo su conexión a Internet y le brinda la libertad de usar sus dispositivos conectados en cualquier lugar de su propiedad.
Independientemente de la distribución de su edificio, un conjunto de tres unidades nova MW12 puede cubrir hasta 600 m², eliminando todos los puntos muertos de Wi-Fi para que pueda disfrutar de una experiencia Wi-Fi rápida y consistente dondequiera que esté. ir.
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 | |
| Velocidad WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) |
| Ideal para todos los proveedores de servicios de Internet | 100 Mbps | 100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps |
| Cobertura WiFi | Hasta 300 m² | Hasta 300 m² | Hasta 500 m² | Hasta 600 m² |
| Máx. sugerido. Soporte para nodos de malla (cantidad) | 5 | 6 | 9 | 12 |
| Número recomendado de dispositivos simultáneos | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ |
| Puertos Ethernet cableados | 6 (2+2+2) puertos rápidos | 6 (2+2+2) puertos Gigabit | 6 (2+2+2) puertos Gigabit | 9 (3+3+3) puertos Gigabit |
| WPA2-PSK, WiFi para invitados acceso | √ | √ | √ | √ |
| Doble banda, un nombre de WiFi, Beamforming, MU-MIMO |
Comment