Tenda Nova MW6 - Sistema Wi-Fi Mesh para todo el hogar (2 routers) - Hasta 557 m² - Mesh - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Doble banda
Sistema Wi-Fi Mesh para todo el hogar Tenda Nova MW6-2
Sistema Wi-Fi Mesh para todo el hogar Tenda Nova MW6-2 (reemplazo de router Wi-Fi) Cobertura Wi-Fi de 350 m², 2 puertos Gigabit, control parental, compatible con Alexa, 3 años de garantía (paquete de 2)
¡DESHAZTE DE TUS CABLES ELÉCTRICOS, REPETIDORES O ROUTERS! ¡Dile adiós al almacenamiento en búfer constante! Dile adiós a las zonas muertas de Wi-Fi en casa ! ¿Qué es Wi-Fi Mesh? Es una tecnología compuesta por un conjunto de transmisores Wi-Fi, conectados entre sí mediante ondas de radio de 5 GHz y/o 2,4 GHz, lo que permite distribuir la carga de datos. Cada transmisor cubre su propia área, lo que hace que la red esté disponible en todo el espacio sin tener que cambiar entre redes (SSID), como suele ocurrir con los repetidores o extensores Wi-Fi. Es una solución que aprovecha al máximo tu conexión a Internet y te da la libertad de usar tus dispositivos conectados en cualquier lugar de tu propiedad. Independientemente de la distribución de tu edificio, un conjunto de dos unidades nova MW 6 puede cubrir hasta 350 m², eliminando todas las zonas muertas de Wi-Fi para que puedas disfrutar de una experiencia Wi-Fi rápida y consistente dondequiera que estés. Alliez.+ Producto
Características
Tabla comparativa
MW6-3 | MW6-2 | MW6-1 | MW3-3 | MW3-2 | |
| Cobertura WLAN | Hasta 500 m² | Hasta 350 m² | Hasta 180 m² | Hasta 300 m² | Hasta 200 m² |
| Velocidad | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbps | AC1200, 867 + 300 Mbit/s | |
| Conexiones | 6x Gigabit (2x estación profesional) | 4x Gigabit (2x pro Station) | 2x Gigabit | 6x Ethernet (2x pro Station) | 4x Ethernet (2x pro Station) |
| Ampliable | hasta 7 estaciones 1000m² | hasta 7 estaciones 1000m² | hasta 7 estaciones 1000m² | hasta 6 estaciones 600m² | hasta 6 estaciones 600m² |
| Control de aplicaciones; Modo punto de acceso + puente; MU-MIMO, Ethernet-Backhaul; | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexión WAN | Gigabit hasta 1000 Mbps | Gigabit hasta 1000 Mbps | Gigabit hasta 1000 Mbps | Gigabit hasta 100 Mbps | Gigabit hasta 100 Mbps s |
| Beamforming+ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Conectar y usar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comprar | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Ver También:
MW3-3 | MW5C-3 | MW6-3 | MW12-3 WiFi | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC1200 (BI-BAND) | WiFi 5 – AC2100 (TRI-BAND) | |
| Ideal para todos los proveedores de acceso a Internet | 100 Mbps | 100 Mbps | ≥200 Mbps | ≥500 Mbps | |||
| Cobertura WiFi | Hasta 300 m² | Hasta 300 m² | Hasta 500 m² | Hasta 600 m² | |||
| Máx. sugerido. Soporte para nodos de malla (cantidad) | 5 | 6 | 9 | 12 | |||
| Número recomendado de dispositivos simultáneos | 40+ | 80+ | 90+ | 120+ | |||
| Puertos Ethernet cableados | 6 (2+2+2) puertos rápidos | 6 (2+2+2) puertos Gigabit | 6 (2+2+2) puertos Gigabit | 9 (3+3+3) puertos Gigabit | |||
| WPA2-PSK, WiFi para invitados acceso | √ | √ | √ | √ | |||
| Doble banda, un nombre de WiFi, Beamforming, MU-MIMO | √ | √ | √ | √ | |||
| Comprar | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Routers Tenda
RX3 (WiFi) 6) | AC6 | AC8 | AC10 | |
| Estándar | AC1800 C1200 | |||
| Doble banda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Velocidad | 5GHz:1202Mbps, 2.4GHz: 574 Mbps | 2.4GHz: 300Mbps; 5GHz: 867Mbps | 2.4GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps | 2,4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps |
| Conexiones LAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN | 3x LAN, 1x WAN |
| Puertos Gigabit | 1 x WAN Gigabit + 3 x LAN Gigabit | 1 x WAN FE + 3 x LAN FE | 3 x Puertos Gigabit + WAN Gigabit | 3 x Puertos Gigabit + WAN Gigabit |
| WLAN estándar | 802.11ax, 802.11ac | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n | 802.11ac/a/n, 802.11b/g/n |
| Antenas | 4 antenas de 6 dBi | 4 antenas de 5 dBi | 4 antenas de 6 dBi | 4 antenas de 5 dBi |
| Beamforming+, MU-MIMO; APP Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Comprar | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Comment